| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | województwo małopolskie – subregion południowy |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 12:00 dnia 31.05.2017 do godz. 19:00 dnia 31.05.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 70% |














