| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/2 |
| Obszar | województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 12:00 dnia 10.08.2017 do godz. 21:00 dnia 10.08.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie, głownie w zachodniej połowie województwa, burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |














