| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/1 |
| Obszar | województwo małopolskie – subregion północny |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 07:30 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017 |
| Przebieg | Do godziny 7:00 w centralnej i zachodniej części subregionu spadło od 10 mm do 25 mm deszczu. W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Łączna wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |














