| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar | powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, Miasto Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 25 mm lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 12:30 dnia 29.06.2018 do godz. 21:00 dnia 29.06.2018 |















