| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | województwo małopolskie – subregion południowy |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 11:00 dnia 23.05.2017 do godz. 23:00 dnia 23.05.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |














