| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 14:00 dnia 30.05.2017 do godz. 03:00 dnia 31.05.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 85% |














