| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/2 |
| Obszar | Województwo Małopolskie Powiat Wielicki |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 4:00 dnia 22.06.2018 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
Aktualności